
●大会日程:4月22日(土)
●場所:南海浪切ホール【アクセスマップ】
本大会は無事に閉幕いたしました。
タヒチアンダンスを愛する皆さまと共に、情熱や感動を分かち合えたことに感謝し、
この大会が未来への希望へとつながっていくことを心から願っています。
ありがとうございました!!
最優秀作品賞 | No.2 | TAVAKE REREATA | 代表者:MEVINA LIUFAU |
2位 | No.4 | URA MANEA ORI TAHITI | 代表者:中川 真美 |
No.70 | 滝沢 凪砂 | TAVAKE REREATA |
優勝 | No.4 | 鈴木 結菜 | Merahi O Tahiti |
2位 | No.6 | 本宮 瑠夏 | VARUA-te hui purotu |
3位 | No.3 | 岩間 千紗 | TEAM TIARE FETIA |
4位 | No.8 | 中村 日鞠 | TEAM TIARE FETIA |
5位 | No.7 | 崎山 葉月 | Kiva nui |
優勝 | No.25 | 藤原 望羽 | TAVAKE REREATA |
2位 | No.26 | Mia Kajiya | TEAM BLENDA |
3位 | No.22 | 大森 羽珠 | Kautea/PONI ALOHA HULA STUDIO |
4位 | No.18 | 関口 琴羽 | TAVAKE REREATA |
5位 | No.23 | 新山 翼 | TAVAKE REREATA |
6位 | No.16 | 皆美 凛里 | Anavai Ora Dance Studio |
7位 | No.11 | 田中 千映子 | TEAM TIARE FETIA |
8位 | No.12 | 一筆 柚奈 | ‘Ano‘ano Nā Milimili |
優勝 | No.37 | 塚原 杏凪 | TE HŌ NO TAHITI |
2位 | No.41 | 太田 芽咲 | Arenui TAHITI |
3位 | No.28 | Ruby lkeya | TEAM BLENDA |
4位 | No.31 | 河上 彩愛 | Merahi O Tahiti |
5位 | No.54 | 小野 きよら | TE HŌ NO TAHITI |
6位 | No.33 | 近藤 七海 | TE HŌ NO TAHITI |
7位 | No.44 | 渡邊 美咲 | VARUA-Te hui purotu |
8位 | No.48 | Yui | Raiatea |
優勝 | No.70 | 滝沢 凪砂 | TAVAKE REREATA |
2位 | No.66 | 佐藤 ひらり | TAVAKE REREATA |
3位 | No.65 | 小林 佑衣 | TAVAKE REREATA |
4位 | No.74 | 中島 桃佳 | TE HŌ NO TAHITI |
5位 | No.61 | 園田 梨李 | TAVAKE REREATA |
6位 | No.62 | 清水 沢夏 | Te Vahine Tiare ‘Ura |
7位 | No.58 | 小竹 由菜 | TE HŌ NO TAHITI |
8位 | No.59 | 飯間 ハンナ | Te Hiva Nui No Manumere |
優勝 | No.81 | 仲村 泉 | ‘ORI MATA‘I |
2位 | No.92 | HIKARI | TAVAKE REREATA |
3位 | No.89 | 中島 祥子 | VARUA-te hui purotu |
4位 | No.82 | 岡崎 琴乃 | TIARE PUROTU |
5位 | No.88 | 鳥井 茉利奈 | Kamalei Polynesian Dance School |
6位 | No.85 | 森川 晴圭 | Lino Kanaloa‘s Party |
7位 | No.91 | 佐柄 汐里 | Here Hia Polynesian Dance Studio |
8位 | No.83 | 後藤 香奈子 | Ku‘uleinani Polynesian Cultural School |
優勝 | No.104 | 木村 美菜 | RA’IMANA |
2位 | No.99 | 笹川 良枝 | TIARE VAREAU |
3位 | No.100 | 天野 佳子 | AOREVA |
4位 | No.109 | 髙橋 千春 | Te Reo O Te Manu |
5位 | No.108 | Yoshie | TeAHIORA |
6位 | No.102 | 森 久美子 | VAHINE OVIRI |
7位 | No.106 | 浅沼 祐依 | TAVAKE REREATA |
8位 | No.112 | HIROKA | TAVAKE REREATA |
優勝 | No.113 | 田中 恵理 | TAVAKE REREATA |
2位 | No.129 | 竹原 美智子 | URA MANEA ORI TAHITI |
3位 | No.116 | WENG Pei-Hsuan | Te Natira‘a 南島大溪地藝術工作室 |
4位 | No.136 | Irina Okuwa | TEAM BLENDA |
5位 | No.127 | オリアタ 八ツ木 | MANOHIVA JAPAN/TAHITI HANA |
6位 | No.130 | 佐々木 夕子 | VARUA-Te hui purotu |
7位 | No.128 | マーリエ | Halau Lino Malie |
8位 | No.131 | 櫻木 愛凡 | Tinihau Tahiti |
優勝 | No.148 | MIHO | Nanikalino TahitiHere |
2位 | No.146 | 鶴田 ゆうこ | Tinihau Tahiti |
3位 | No.140 | HARUMI | YOSHI2 TAHITI DANCE STUDIO |
4位 | No.142 | Rairoa Tsubaki | Kapua Heilani Dance Studio |
5位 | No.151 | 田村 樹里 | Taravaturiena |
6位 | No.143 | Toshie Orama | Hālau Nāpua Hula Le‘a |
7位 | No.150 | 梅澤 滋子 | Rai Marama |
8位 | No.147 | YOKO | TAVAKE REREATA |
No.6 | 本宮 瑠夏 | VARUA-te hui purotu |
INFORMATION
〈2023.04.22〉
受賞者速報をアップしました!NEW
〈2023.03.22〉
2023年大会のエントリー受付を締め切りました。
〈2023.03.10〉
2023年大会の参加申込受付を開始しました!
〈2023.02.10〉
2023年大会の開催を決定しました!
〈2022.04.01〉
2022年大会のエントリー受け付けを締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました!
〈2022.03.10〉
2022年大会の参加申込受付を開始しました!
〈2022.02.25〉
HEIVA I WEST 2022の開催を決定いたしました。
〈2021.05.20〉
受賞者ページを更新しました。
〈2021.03.05〉
HEIVA I WESTの開催を決定いたしました。
〈2021.01.26〉
HEIVA I OSAKA 2020参加費を払い戻しすることを決定いたしました。
〈2020.03.23〉
HEIVA I OSAKA 2020は中止とさせていただくことを決定いたしました。
〈2020.02.22〉
出場者様専用ページを公開しました。また、チケット販売を開始しました。
〈2020.02.07〉
HEIVA I OSAKA 2020のソロコンペティションは抽選をしないことに決定いたしました。
〈2020.02.01〉
HEIVA I OSAKA 2020の出場者の募集は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。なお、申込者多数の場合は抽選で参加者を決定し、抽選結果を2月上旬(予定)までにホームページにて発表いたします。
〈2019.12.15〉
2020年大会の参加申込受付を開始しました!
〈2019.12.06〉
参加申込の概要と、チケット申込概要をアップしました。
〈2019.06.11〉
受賞者ページを更新しました!また、フォトギャラリーも公開しました!
〈2019.04.27〉
本大会は無事に閉幕しました。
〈2019.04.20〉
前売チケットの販売を終了しました。
〈2019.04.19〉
スケジュールを公開しました。
〈2019.02.22〉
一般の方用のチケット販売を開始しました。
〈2019.02.15〉
出場者様専用ページを公開しました。また、出場者様用のチケット販売を開始しました。
〈2019.02.07〉
ソロコンペティションについて、多数のお申込につき出場者の抽選を実施いたしました。
〈2019.02.01〉
HEIVA I OSAKA 2019の出場者の募集は締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました。なお、申込者多数の場合は抽選で参加者を決定し、抽選結果を2月上旬(予定)までにホームページにて発表いたします。