
AWARD 2025年の受賞者
HEIVA SAKURA 2025 結果速報
Solo Competition
ヴァヒネ ソロ 最優秀賞
No.69 | 徳永 夏峰 | Tavake Rereata |
タネ ソロ 最優秀賞
No.77 | 和田 涼翔 | Ori aita peapea |
女子4~6歳の部
優勝 | No.5 | 金子 結月 | Te Aho Ora |
2位 | No.7 | 長田 笑奈 | KAUTEA/PONI ALOHA HULA STUDIO |
3位 | No.2 | 原 なつ夏 | STUDIO WELINA/VAHINE TAVEVO |
4位 | No.4 | 中大窪 仁海 | ‘ORI MATA‘I |
5位 | No.6 | 東 菜乃花 | LEINANI HULA CIRCLE/HEIRA‘ITEA |
女子7~8歳の部
優勝 | No.11 | 大沼 香楓 | Ori aita peapea |
2位 | No.10 | 岩崎 真歩 | Areiti |
3位 | No.13 | 堀口 真央梨 | HUI TAMA O TAHITI TOA |
4位 | No.20 | 上代 虹心 | Tiare Heipua |
5位 | No.12 | 石川 瑛麻 | HERENOA |
6位 | No.21 | 吾妻 花 | KAUTEA/PONI ALOHA HULA STUDIO |
7位 | No.18 | 川瀬 希子 | MAHANA Tiare Ori Tahiti |
8位 | No.17 | 柳瀬 來花 | Merahi O Tahiti |
女子9~10歳の部
優勝 | No.29 | 川俣 陽菜 | Hula&Tahitiandance ‘ANAHEI【Studio YOU】 |
2位 | No.34 | 中村 心羽子 | TOA MANU |
3位 | No.37 | 細川 メリル | TEAM BLENDA |
4位 | No.25 | SAKURAKO | Vaea Tahiti |
5位 | No.27 | 加藤 恵麻 | ‘ORIHIONA |
6位 | No.38 | 浦添 朱夏 | Tiare Heipua |
7位 | No.33 | 香月 星乃 | Te Mana O Te Ra |
8位 | No.26 | 中村 莉子 | ‘Ori Tahiti Academy |
女子11~12歳の部
優勝 | No.48 | 本宮 瑠夏 | VARUA-Te hui purotu |
2位 | No.46 | 鈴木 結菜 | Merahi O Tahiti |
3位 | No.49 | 中村 日鞠 | TOA MANU |
4位 | No.52 | 織内 知花 | ALOHILANI |
5位 | No.39 | Chiaki | OaOa Tahiti |
5位 | No.54 | 沼田 陽菜 | Tavake Rereata |
7位 | No.53 | 井上 満華 | HEIARIKI |
8位 | No.47 | 荒木 みなみ | Merahi O Tahiti |
女子13~15歳の部
優勝 | No.69 | 徳永 夏峰 | Tavake Rereata |
2位 | No.62 | 関口 琴羽 | Tavake Rereata |
3位 | No.73 | 山岡 璃心 | Te Hiva Nui No Manumere |
4位 | No.63 | 岩立 あかり | ‘Ori Tahiti Academy |
5位 | No.74 | 牧野 華羽 | VARUA-Te hui purotu |
6位 | No.57 | Ariel Ikeya | TEAM BLENDA |
7位 | No.66 | 安岡 沙羅 | KAUTEA/PONI ALOHA HULA STUDIO |
8位 | No.70 | 井上 陽 | Tavake Rereata |
8位 | No.71 | 黒沢 莉奈 | TEAM TIARE FETIA |
男子8~9歳の部
優勝 | No.77 | 和田 涼翔 | Ori aita peapea |
男子11~15歳の部
優勝 | No.80 | nalu | Te Hiva Nui No Manumere |